يُرجى الاطلاع على تواريخ انقضاء وإتاحة الأدوات المالية، والخاصة بجميع العقود الآجلة المتداولة في الفترة ما بين 1 سبتمبر/أيلول – 30 سبتمبر/أيلول 2015.
الأداة المالية | شهر التداول | الرمز | متاح للتداول على المنصة | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
OTC Dow Jones Future | سبتمبر | @DJU15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | @DJZ15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
OTC E-Mini S&P 500 Index Future | سبتمبر | @ESU15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | @ESZ15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
OTC E-mini NASDAQ Future | سبتمبر | @NQU15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | @NQZ15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
OTC Mini Dow Jones Future | سبتمبر | @YMU15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | @YMZ15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
OTC Crude Oil Futures | أكتوبر | +CLV15 | متاح | 21 سبتمبر 2015 |
نوفمبر | +CLX15 | 14 سبتمبر 2015 | 19 أكتوبر 2015 | |
OTC Energy Futures | أكتوبر | +NGV15 | متاح | 25 سبتمبر 2015 |
نوفمبر | +NGX15 | 18 سبتمبر 2015 | 27 أكتوبر 2015 | |
OTC Brent Crude Oil Futures | أكتوبر | BRNV15 | متاح | 14 سبتمبر 2015 |
نوفمبر | BRNX15 | 7 سبتمبر 2015 | 14 أكتوبر 2015 | |
CAC 40 Index Future | سبتمبر | CAC40-U15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | CAC40-Z15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
DAX Index Future | سبتمبر | DAX-U15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | DAX-Z14 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 | |
OTC FTSE 100 Index Future | سبتمبر | F100-U15 | متاح | 17 سبتمبر 2015 |
ديسمبر | F100-Z15 | 10 سبتمبر 2015 | 17 ديسمبر 2015 |
سوف يتم إغلاق جميع المراكز، التي ٔا تزال مفتوحة عند تاريخ الانتهاء، عند سعر نهاية اليوم. الرجاء العلم بأن الجدول المذكور أعلاه قابل للتغيير دون إشعار مُسبَق.
في حالة وجود أي استفسار، الرجاء عدم التردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء الخاص بنا على 9770 634 207 44+ أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني clientservices@ICMCapital.co.uk .ويمكنك أيضًا زيارة موقعنا www.ICMCapital.co.uk والاستفادة من دعمنا المُقدَّم لك عبر المحادثة النصية الفورية.
نتمنى لك كل التوفيق في جميع عمليات التداول الخاصة بك.