إننا في آي سي إم كابيتال دومًا ما نسعى إلى تزويدك بأفضل خدمة ممكنة، كما يسعدنا أن نعلن عن زيادة قاعدة المنتجات التي نقدمها.
ويسعدنا أيضا الإعلان عن إدخال عقود العملة المستقبلية خارج المقصورة و الأسهم الأمريكية خارج المقصورة إلى منصة ميتاتريدر4 الخاصة بآي سي إم كابيتال.
عقود العملة المستقبلية خارج المقصورة متاحة الآن للتداول.
رمز الأداه المالية | وصف العقد | حجم العقد | الهامش المطلوب | الحد الأدنى لتقلب الأسعار | قيمة النقطة |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR/USD Futures | 125,000 يورو | 1,000 دولار | 0.0001 | 12.5 دولار |
GBP | GBP/USD Futures | 62,500 استرليني | 1,000 دولار | 0.0001 | 6.25 دولار |
JPY | JPY/USD Futures | 12,500,000 ين ياباني | 1,000 دولار | 0.0001 | 12.5 دولار |
CHF | CHF/USD Futures | 125,000 | 1,000 دولار | 0.0001 | 12.5 دولار |
اضغط هنا للإطلاع على جميع مواصفات العقد الخاصة بعقود العملة المستقبلية خارج المقصورة.
عقود الأسهم الأمريكية المستقبلية خارج المقصورة متاحة الآن للتداول
الرمز | وصف العقد | حجم العقد | الهامش المطلوب | قيمة النقطة | فروق الأسعار على الأوامر وفقًا لسعر السوق |
MSFT | Microsoft Corporation | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
BA | Boeing Corp | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
MMM | 3M Company | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
IBM | International Business Machines | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
CAT | Caterpillar Inc. | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
C | Citigroup Inc. | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
DIS | Walt Disney Company | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
AIG | American International Group | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
GE | General Electric Co | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
PFE | Pfizer Inc. | 1,000 سهم | 4,000 دولار | 10 | 15 نقطة |
اضغط هنا للإطلاع على جميع مواصفات العقد الخاصة بعقود الأسهم الأمريكية المستقبلية خارج المقصورة.